| Number | Era | Period (western calendar) |
|---|---|---|
| #01 | Jinmu | 660 BCE*-585 BCE (75 yrs) |
| #02 | Suisei | 581 BCE-549 BCE (32 yrs) |
| #03 | An-nei | 549 BCE-511 BCE (38 yrs) |
| #04 | Itoku | 510 BCE-477 BCE (33 yrs) |
| #05 | Koushou | 475 BCE-393 BCE (82 yrs) |
| #06 | Kou-na | 392 BCE-291 BCE (101 yrs) |
| #07 | Kourei | 290 BCE-215 BCE (75 yrs) |
| #08 | Kougen | 214 BCE-158 BCE (56 yrs) |
| #09 | Kaika | 158 BCE-98 BCE (60 yrs) |
| #10 | Sujin | 97 BCE-30 BCE (67 yrs) |
| #11 | Suinin | 29 BCE-70 CE* (41 yrs) |
| #12 | Keikou | 71-130 (59 yrs) |
| #13 | Seimu | 131-190 (59 yrs) |
| #14 | Chuuai | 192-200 (08 yrs) |
| #15 | Oujin | 270-310 (40 yrs) |
| #16 | Nintoku | 313-399 (86 yrs) |
| #17 | Richuu | 400-405 (05 yrs) |
| #18 | Hansei | 406-410 (04 yrs) |
| #19 | Ingyou | 412-453 (41 yrs) |
| #20 | Ankou | 453-456 (03 yrs) |
| #21 | Yuuryaku | 456-479 (23 yrs) |
| #22 | Seinei | 480-484 (04 yrs) |
| #23 | Kenzou | 485-487 (02 yrs) |
| #24 | Ninken | 488-498 (10 yrs) |
| #25 | Buretsu | 498-506 (08 yrs) |
| #26 | Keitai | 507-531 (24 yrs) |
| #27 | Ankan | 531-535 (04 yrs) |
| #28 | Senka | 535-539 (04 yrs) |
| #29 | Kinmei | 539-571 (32 yrs) |
| #30 | Bitatsu | 572-585 (13 yrs) |
| #31 | Youmei | 585-587 (02 yrs) |
| #32 | Sushun | 587-592 (05 yrs) |
| #33 | Suiko | 592-628 (36 yrs) |
| #34 | Jyomei | 629-641 (12 yrs) |
| #35 | Kougyoku | 642-645 (03 yrs) |
| #36 | Koutoku | 645-654 (09 yrs) |
| #37 | Saimei | 655-661 (06 yrs) |
| #38 | Tenchi | 661-671 (10 yrs) |
| #39 | Koubun | 671-672 (01 yrs) |
| #40 | Tenmu | 672-686 (14 yrs) |
| #41 | Jitou | 686-697 (11 yrs) |
| #42 | Monmu | 697-707 (10 yrs) |
| #43 | Genmei | 707-715 (08 yrs) |
| #44 | Genshou | 715-724 (09 yrs) |
| #45 | Shoumu | 724-749 (25 yrs) |
| #46 | Kouken | 749-758 (09 yrs) |
| #47 | Jyunnin | 758-764 (06 yrs) |
| #48 | Shoutoku | 764-770 (06 yrs) |
| #49 | Kounin | 770-781 (11 yrs) |
| #50 | Kanmu | 781-806 (25 yrs) |
| #51 | Heizei | 806-809 (03 yrs) |
| #52 | Saga | 809-823 (14 yrs) |
| #53 | Jyunna | 823-833 (10 yrs) |
| #54 | Ninmyou | 833-850 (17 yrs) |
| #55 | Montoku | 850-858 (08 yrs) |
| #56 | Seiwa | 858-876 (18 yrs) |
| #57 | Yousei | 876-884 (08 yrs) |
| #58 | Koukou | 884-887 (03 yrs) |
| #59 | Uda | 887-897 (10 yrs) |
| #60 | Daigo | 897-930 (33 yrs) |
| #61 | Suzaku | 930-946 (16 yrs) |
| #62 | Murakami | 946-967 (21 yrs) |
| #63 | Reisei | 967-969 (02 yrs) |
| #64 | Enyuu | 969-984 (15 yrs) |
| #65 | Kazan | 984-986 (02 yrs) |
| #66 | Ichijyou | 986-1011 (25 yrs) |
| #67 | Sanjyou | 1011-1016 (05 yrs) |
| #68 | Goichijyou | 1016-1036 (20 yrs) |
| #69 | Gosuzaku | 1036-1045 (09 yrs) |
| #70 | Goreizei | 1045-1068 (20 yrs) |
| #71 | Gosanjyou | 1068-1072 (04 yrs) |
| #72 | Shirakawa | 1072-1086 (14 yrs) |
| #73 | Horikawa | 1086-1107 (21 yrs) |
| #74 | Toba | 1107-1123 (16 yrs) |
| #75 | Sutoku | 1123-1141 (18 yrs) |
| #76 | Konoe | 1141-1155 (14 yrs) |
| #77 | Goshirakawa | 1155-1158 (03 yrs) |
| #78 | Nijyou | 1158-1165 (07 yrs) |
| #79 | Rokujyou | 1165-1168 (03 yrs) |
| #80 | Takakura | 1168-1180 (12 yrs) |
| #81 | Antoku | 1180-1185 (05 yrs) |
| #82 | Gotoba | 1185-1198 (13 yrs) |
| #83 | Tsuchimikado | 1198-1210 (12 yrs) |
| #84 | Juntoku | 1210-1221 (11 yrs) |
| #85 | Chuukyou | 1221-1221 (01 yrs) |
| #86 | Gohorikawa | 1221-1232 (11 yrs) |
| #87 | Shijyou | 1232-1242 (10 yrs) |
| #88 | Gosaka | 1242-1246 (04 yrs) |
| #89 | Gofukakusa | 1246-1259 (13 yrs) |
| #90 | Kameyama | 1259-1274 (15 yrs) |
| #91 | Gouda | 1274-1287 (13 yrs) |
| #92 | Fushimi | 1287-1298 (11 yrs) |
| #93 | Gofushimi | 1298-1301 (03 yrs) |
| #94 | Gonijyou | 1301-1308 (07 yrs) |
| #95 | Hanazono | 1308-1318 (10 yrs) |
| #96 | Godaigo | 1318-1339 (21 yrs) |
| #97 | Gomurakami | 1339-1368 (29 yrs) |
| #98 | Choukei | 1368-1383 (15 yrs) |
| #99 | Gokameyama | 1383-1392 (09 yrs) |
| #100 | Gokomatsu | 1392-1412 (20 yrs) |
| #101 | Shoukou | 1412-1428 (16 yrs) |
| #102 | Gohanazono | 1428-1464 (41 yrs) |
| #103 | Gotsuchimikado | 1464-1500 (36 yrs) |
| #104 | Gokashiwabara | 1500-1526 (26 yrs) |
| #105 | Gonara | 1526-1557 (31 yrs) |
| #106 | Oogimachi | 1557-1586 (29 yrs) |
| #107 | Goyousei | 1586-1611 (25 yrs) |
| #108 | Gomizunoo | 1611-1629 (18 yrs) |
| #109 | Meishou | 1629-1643 (14 yrs) |
| #110 | Gokoumyou | 1643-1654 (11 yrs) |
| #111 | Gosai | 1654-1663 (09 yrs) |
| #112 | Reigen | 1663-1687 (24 yrs) |
| #113 | Higashiyama | 1687-1709 (22 yrs) |
| #114 | Nakamikado | 1709-1735 (26 yrs) |
| #115 | Sakuramachi | 1735-1747 (12 yrs) |
| #116 | Momozono | 1747-1762 (15 yrs) |
| #117 | Gosakuramachi | 1762-1770 (08 yrs) |
| #118 | Gomomozono | 1770-1779 (09 yrs) |
| #119 | Koukaku | 1779-1817 (38 yrs) |
| #120 | Ninkou | 1817-1846 (29 yrs) |
| #121 | Koumei | 1846-1866 (20 yrs) |
| #122 | Meiji | 1867-1912 (45 yrs) |
| #123 | Taishou | 1912-1926 (14 yrs) |
| #124 | Shouwa | 1926-1989 (63 yrs) |
| #125 | Heisei | 1989-present |
* BCE = Before Common Era
** CE = Common Era